
| Modelo | RKHF-330T | RKHF-450T | RKHF-460T | RKHF-450BT | RKHF-550T |
| Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 260-530 mm (sin mango) 260-430 mm (con mango) | 260-530 mm (sin mango) 260-430 mm (con mango) | 300-630 mm (sin mango) 300-530 mm (con mango) | 360-800 mm (sin mango) 360-700 mm (con mango) | 360-800 mm (sin mango) 360-700 mm (con mango) |
| Ancho de la bolsa de papel (W) | 130-330 mm (sin mango) 220-330 mm (con mango) | 150-450 mm (sin mango) 250-450 mm (con mango) | 200-460 mm (sin mango) 250-460 mm (con mango) | 220-450 mm (sin mango) 250-450 mm (con mango) | 220-550 mm (sin mango) 250-550 mm (con mango) |
| Ancho del fondo de la bolsa de papel (H) | 70-180 mm | 70-180 mm | 90-220 mm | 100-250 mm | 100-250 mm |
| Ancho del rollo de papel | 430-1050 mm | 570-1290 mm | 610-1390 mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
| Grosor del papel | 60-160 g/m²2(sin mango). 80-160 g/m²2(con mango) | ||||
| Máx. velocidad | 60-150 unidades/minuto | 60-150 unidades/minuto | 60-150 unidades/minuto | 30-120 unidades/minuto | 30-100 unidades/minuto |
| Diámetro del mango torcido | 3-4mm | 3-4mm | 3-4mm | 3-4mm | 3-4mm |
| Longitud del parche del mango | 152mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Ancho del parche del mango | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Altura del mango (con hoja) | 140-150 mm | 140-150 mm | 140-150 mm | 140-150 mm | 140-150 mm |
| Fuerza | 25kW | 25kW | 25kW | 30kW | 30kW |
| Dimensión | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |

| Modelo | RKHF-330F | RKHF-450F | RKHF-460F | RKHF-450BF | RKHF-550F |
| Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 260-530 mm (sin mango) 260-430 mm (con mango) | 260-530 mm (sin mango) 260-430 mm (con mango) | 300-630 mm (sin mango) 300-530 mm (con mango) | 360-800 mm (sin mango) 360-700 mm (con mango) | 360-800 mm (sin mango) 360-700 mm (con mango) |
| Ancho de la bolsa de papel (W) | 130-330 mm (sin mango) 220-330 mm (con mango) | 180-450 mm (sin mango) 250-450 mm (con mango) | 200-460 mm (sin mango) 250-460 mm (con mango) | 220-450 mm (sin mango) 250-450 mm (con mango) | 220-550 mm (sin mango) 250-550 mm (con mango) |
| Ancho del fondo de la bolsa de papel (H) | 70-180 mm | 70-180 mm | 90-220 mm | 100-250 mm | 100-250 mm |
| Ancho del rollo de papel | 400-1050 mm | 570-1290 mm | 610-1390 mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
| Grosor del papel | 60-160 g/m²2(sin mango) 80-160 g/m²2(con mango) | 60-160 g/m²2(sin mango) 80-160 g/m²2(con mango) | 60-160 g/m²2 (sin mango) 80-160 g/m²2 (con mango) | 60-160 g/m²2(sin mango) 90-160 g/m²2(con mango) | 60-160 g/m²2(con mango) 90-160 g/m²2(sin mango) |
| Máx. velocidad | 60-150 unidades/minuto | 60-150unidades/min | 60-150 unidades/minuto | 30-120 unidades/minuto | 30-100 unidades/minuto |
| Ancho del mango plano | 12mm | 12/15/18 mm (elige una talla) | 12/15/18 mm (elige una talla) | 12/15/18 mm (elige una talla) | 12/15/18 mm (elige una talla) |
| Longitud del parche del mango | 152mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
| Ancho del parche del mango | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Altura del mango (con hoja) | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
| Fuerza | 25kW | 25kW | 25kW | 30kW | 30kW |
| Dimensión | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |



