| Modelo | R21 |
| Tamaño de caja estándar | Mín. 200*100 mm máx. 800*450mm |
| Tamaño de la caja con esquinas redondeadas | Mín. 200*130 mm máx. 550*450mm |
| Tamaño de caja con lomo blando | Mín. 200*100 mm máx. 680*360mm |
| Mín. Tamaño de la columna | Lomo duro: 8 mm Lomo blando: 20 mm |
| Velocidad | Estándar: 25-38 piezas/min Esquina redondeada: 20-25 piezas/min |
| poder de trabajo | 15,6 kilovatios |
| Potencia de calefacción | 2*4,5 kilovatios |
| Dimensión | L5100*An3300*Al1800 mm |
| Caso | |
| Modelo | Cartón industrial, tablero de densidad, tablero, tablero de plástico, etc. |
| Espesor | 1-4 mm (Personalizado: 8 mm) |
| Piezas | 1-6 piezas |
| Paño | |
| Material | Papel estucado, papel especial, tela, cuero, PVC, PP, etc. |
| Ancho | 130-480 milímetros |
| Longitud | 230-830 milímetros |
| Espesor | 120-300 g/m2 |



