Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La máquina de impresión de papel flexográfico de cuatro colores es un dispositivo de última generación que permite imprimir de alta calidad en superficies de papel. Con cuatro opciones de color diferentes, esta máquina proporciona una precisión impecable y colores vibrantes. Está diseñado para manejar una amplia gama de materiales de papel, incluido papel periódico, embalaje e incluso cartulina. La máquina está equipada con tecnología avanzada que garantiza una calidad de impresión constante y al mismo tiempo minimiza el riesgo de desperdicio. La máquina de impresión de papel flexográfico de cuatro colores es una solución ideal para empresas que buscan mejorar sus capacidades de impresión y, en última instancia, obtener un producto terminado superior.
La máquina de impresión de papel flexográfico de cuatro colores es un dispositivo de última generación que permite imprimir de alta calidad en superficies de papel. Con cuatro opciones de color diferentes, esta máquina proporciona una precisión impecable y colores vibrantes. Está diseñado para manejar una amplia gama de materiales de papel, incluido papel periódico, embalaje e incluso cartulina. La máquina está equipada con tecnología avanzada que garantiza una calidad de impresión constante y al mismo tiempo minimiza el riesgo de desperdicio. La máquina de impresión de papel flexográfico de cuatro colores es una solución ideal para empresas que buscan mejorar sus capacidades de impresión y, en última instancia, obtener un producto terminado superior.
Esta máquina es adecuada para imprimir materiales de embalaje como polietileno, bolsas de plástico de polietileno, papel de vidrio y rollos de papel, etc. Y es un tipo de equipo de impresión ideal para producir bolsas de embalaje de papel para alimentos, bolsos de supermercado, bolsas tipo chaleco y bolsas para ropa, etc.
Mes Parámetro técnico
Modelo | RKP4-1000 | RKP4-1200 | RKP4-1400 |
Bandera | 4 colores | 4 colores | 4 colores |
Máx. Ancho del material de impresión | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
Máx. Ancho de impresión | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm |
Rango de longitud de impresión | 230-1000 mm | 230-1000 mm | 230-1000 mm |
Máx. Velocidad de impresión | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min |
Precisión de registro | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm |
Grosor de la placa | 2,28 mm + 0,38 mm (se puede personalizar) | 2,28 mm + 0,38 mm (se puede personalizar) | 2,28 mm + 0,38 mm (se puede personalizar) |
Máx. Diámetro de rebobinado | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Máx. Diámetro de desenrollado | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Fuente de alimentación | CA 380 V, 50 Hz | CA 380 V, 50 Hz | CA 380 V, 50 Hz |
potencia nominal | 21Kw | 21kw | 24 kilovatios |
Dimensión de la máquina | 8200X2100X2800mm | 8200X2300X2800mm | 8200X2500X2800mm |
Peso de la máquina | 5400 kilos | 5600 kilos | 5800 kilogramos |
Muestras de productos terminados
Esta máquina es adecuada para imprimir materiales de embalaje como polietileno, bolsas de plástico de polietileno, papel de vidrio y rollos de papel, etc. Y es un tipo de equipo de impresión ideal para producir bolsas de embalaje de papel para alimentos, bolsos de supermercado, bolsas tipo chaleco y bolsas para ropa, etc.
Mes Parámetro técnico
Modelo | RKP4-1000 | RKP4-1200 | RKP4-1400 |
Bandera | 4 colores | 4 colores | 4 colores |
Máx. Ancho del material de impresión | 1000 mm | 1200 mm | 1400 mm |
Máx. Ancho de impresión | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm |
Rango de longitud de impresión | 230-1000 mm | 230-1000 mm | 230-1000 mm |
Máx. Velocidad de impresión | 5-100m∕min | 5-100m∕min | 5-100m∕min |
Precisión de registro | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm | ≤±0,15 mm |
Grosor de la placa | 2,28 mm + 0,38 mm (se puede personalizar) | 2,28 mm + 0,38 mm (se puede personalizar) | 2,28 mm + 0,38 mm (se puede personalizar) |
Máx. Diámetro de rebobinado | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Máx. Diámetro de desenrollado | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Fuente de alimentación | CA 380 V, 50 Hz | CA 380 V, 50 Hz | CA 380 V, 50 Hz |
potencia nominal | 21Kw | 21kw | 24 kilovatios |
Dimensión de la máquina | 8200X2100X2800mm | 8200X2300X2800mm | 8200X2500X2800mm |
Peso de la máquina | 5400 kilos | 5600 kilos | 5800 kilogramos |
Muestras de productos terminados
Elegir la máquina para fabricar manijas adecuada para su negocio
Por qué toda planta de embalaje necesita una máquina cortadora de cartón
Una guía completa para el uso y mantenimiento de su máquina cortadora de líneas de cartón
Maximizando la eficiencia y la productividad con su máquina cortadora de cartón