Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | RKHF-330T | RKHF-450T | RKHF-450BT | RKHF-550T |
Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 260-530 mm (sin mango) | 260-530 mm (sin mango) | 360-800 mm (sin mango) | 360-800 mm (sin mango) |
260-430 mm (con mango) | 260-430 mm (con mango) | 360-700 mm (con mango) | 360-700 mm (con mango) | |
Ancho de la bolsa de papel (W) | 130-330 mm (sin mango) | 150-450 mm (sin mango) | 220-450 mm (sin mango) | 220-550 mm (sin mango) |
220-330 mm (con mango) | 250-450 mm (con mango) | 250-450 mm (con mango) | 250-550 mm (con mango) | |
Ancho del fondo de la bolsa de papel (H) | 70-180 mm | 90-180 mm | 90-180 mm | 100-250 mm |
Ancho del rollo de papel | 430-1050 mm | 570-1290 mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
Grosor del papel | 60-160g/m2(sin asa) | 60-160g/m2(sin asa) | 60-160g/m2(sin asa) | 60-160g/m2(sin asa) |
80-160 g/m2 (con asa) | 80-160 g/m2 (con asa) | 80-160 g/m2 (con asa) | 90-160g/m2 (con asa) | |
Máx. velocidad | 120-200 unidades/minuto | 120-200 unidades/minuto | 120-200 unidades/minuto | 120-200 unidades/minuto |
Ancho del mango plano | 12mm | 12 mm/15 mm (elija un tamaño) | 12 mm/15 mm (elija un tamaño) | 12/15 mm (elige una talla) |
Longitud del parche del mango | 152mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Ancho del parche del mango | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Altura del mango (con hoja) | 140-150 mm | 140-150 mm | 140-150 mm | 140-150 mm |
Fuerza | 25kW | 25kW | 30kW | 30kW |
Dimensión | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |
La línea de producción de bolsas de papel para máquinas es un equipo de última generación diseñado para hacer que la producción de bolsas de papel sea más eficiente y rentable. Esta máquina está construida con materiales de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y longevidad incluso en condiciones de uso intensivo.
Una de las características clave de esta máquina es su capacidad para producir diferentes tamaños y tipos de bolsas de papel. Ya sea que esté buscando bolsas de supermercado pequeñas o bolsas de compras grandes, ¡esta máquina puede manejarlo todo! También es lo suficientemente versátil como para crear bolsas de papel con varios diseños, lo que lo hace perfecto para empresas que desean agregar un toque único a sus empaques.
Gracias a su avanzada tecnología, la línea de producción de bolsas de papel para máquinas cuenta con una velocidad y precisión impresionantes en la producción de bolsas de papel. Con procesos automatizados como corte, pegado y plegado integrados en el sistema, esta máquina facilita que los operadores se concentren en otros aspectos de la producción mientras mantienen altos niveles de producción.
Invertir en una línea de producción de bolsas de papel para máquinas puede cambiar las reglas del juego para su negocio si está buscando optimizar sus operaciones y mejorar la productividad.
Modelo | RKHF-330T | RKHF-450T | RKHF-450BT | RKHF-550T |
Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 260-530 mm (sin mango) | 260-530 mm (sin mango) | 360-800 mm (sin mango) | 360-800 mm (sin mango) |
260-430 mm (con mango) | 260-430 mm (con mango) | 360-700 mm (con mango) | 360-700 mm (con mango) | |
Ancho de la bolsa de papel (W) | 130-330 mm (sin mango) | 150-450 mm (sin mango) | 220-450 mm (sin mango) | 220-550 mm (sin mango) |
220-330 mm (con mango) | 250-450 mm (con mango) | 250-450 mm (con mango) | 250-550 mm (con mango) | |
Ancho del fondo de la bolsa de papel (H) | 70-180 mm | 90-180 mm | 90-180 mm | 100-250 mm |
Ancho del rollo de papel | 430-1050 mm | 570-1290 mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
Grosor del papel | 60-160g/m2(sin asa) | 60-160g/m2(sin asa) | 60-160g/m2(sin asa) | 60-160g/m2(sin asa) |
80-160 g/m2 (con asa) | 80-160 g/m2 (con asa) | 80-160 g/m2 (con asa) | 90-160g/m2 (con asa) | |
Máx. velocidad | 120-200 unidades/minuto | 120-200 unidades/minuto | 120-200 unidades/minuto | 120-200 unidades/minuto |
Ancho del mango plano | 12mm | 12 mm/15 mm (elija un tamaño) | 12 mm/15 mm (elija un tamaño) | 12/15 mm (elige una talla) |
Longitud del parche del mango | 152mm | 190mm | 190mm | 190mm |
Ancho del parche del mango | 45mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Altura del mango (con hoja) | 140-150 mm | 140-150 mm | 140-150 mm | 140-150 mm |
Fuerza | 25kW | 25kW | 30kW | 30kW |
Dimensión | L12000*W5400*H2600mm | L12000*W5600*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm | L13500*W5700*H2600mm |
La línea de producción de bolsas de papel para máquinas es un equipo de última generación diseñado para hacer que la producción de bolsas de papel sea más eficiente y rentable. Esta máquina está construida con materiales de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y longevidad incluso en condiciones de uso intensivo.
Una de las características clave de esta máquina es su capacidad para producir diferentes tamaños y tipos de bolsas de papel. Ya sea que esté buscando bolsas de supermercado pequeñas o bolsas de compras grandes, ¡esta máquina puede manejarlo todo! También es lo suficientemente versátil como para crear bolsas de papel con varios diseños, lo que lo hace perfecto para empresas que desean agregar un toque único a sus empaques.
Gracias a su avanzada tecnología, la línea de producción de bolsas de papel para máquinas cuenta con una velocidad y precisión impresionantes en la producción de bolsas de papel. Con procesos automatizados como corte, pegado y plegado integrados en el sistema, esta máquina facilita que los operadores se concentren en otros aspectos de la producción mientras mantienen altos niveles de producción.
Invertir en una línea de producción de bolsas de papel para máquinas puede cambiar las reglas del juego para su negocio si está buscando optimizar sus operaciones y mejorar la productividad.
Elegir la máquina para fabricar manijas adecuada para su negocio
Por qué toda planta de embalaje necesita una máquina cortadora de cartón
Una guía completa para el uso y mantenimiento de su máquina cortadora de líneas de cartón
Maximizando la eficiencia y la productividad con su máquina cortadora de cartón